price
ご利用料金について
										ご生活状況に合わせて、必要なサービスを選んでご利用いただけます。
										ご資産状況に合わせた料金もございます。金銭的なご事情でご利用が難しい場合はご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
									
入会時の費用
| 基本費用 | 入会金 | 10,000円 | 
|---|---|---|
| 事務管理費 | 250,000円 | |
| 身元保証支援(終身) | 200,000円 | 
サービス
| 金銭管理 | 契約手数料※金銭管理開始時 | 100,000円 | 
|---|---|---|
| 金銭管理・財産保全料 | 20,000円/月 | |
| 葬送支援 | 死後事務一式 | 165,000円 | 
| 葬儀支援料 | 220,000円 | |
| 納骨・埋葬支援料 | 110,000円 | 任意後見 | 公正証書作成支援料 | 55,000円 | 
| 後見人報酬 | 22,000円/月 | 
- 〇支援料に含まれない費用 / お布施、御供花・御供物、火葬代、納骨費用、自宅荷物処分費用、最終家賃や入院費等
 - ※葬儀、納骨先のご希望がある場合は、別途お見積になります。
 
日常生活支援
| 生活支援 | 付添なし | 付添あり | 交通費は基本無料 夜間の時間帯 19:00~9:00  | 
											|
|---|---|---|---|---|
| 予約あり | 2,750円/1h | 3,300円/1h | ||
| 予約なし | 3,850円/1h | 4,400円/1h | ||
| 夜間・土日祝 | 5,500円/1h | 6,600円/1h | ||
| 緊急・葬儀 | 11,000円/1h | 13,200円/1h | ||
| 各種申請手続 | 申請代行 | 5,500円 | ||
- ご利用時間は1時間からとし、以降は30分単位で計算いたします。支援で発生する経費(駐車料金、高速料金、長距離の場合など)は実費です。
 - 緊急時以外は平日の受付時間内午前9時〜午後7時までにご依頼ください。(ご予約は前日まで)
 - 年末年始(12月29日〜1月3日)、お盆(8月13日〜15日)の期間は、土日・祝日の料金となります。
 
プランの詳細
| 入会 | 基本プラン | 安心プラン | 万全プラン | |
|---|---|---|---|---|
| 入会時費用 | 10,000円 | 460,000円 | 580,000円 | 1,075,000円 | 
| 会報誌配布 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 無料相談窓口 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 見守りサポート | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 緊急連絡先 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 連帯保証人 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 身元保証支援(終身) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金銭管理 | 〇 | 〇 | ||
| 財産保全 | 〇 | 〇 | ||
| 死後事務一式 | 〇 | |||
| 葬儀支援 | 〇 | |||
| 納骨・埋葬支援 | 〇 | 
										※日常生活支援をご利用頂くには、【基本プラン】以上の加入が必要です。
										※無料相談窓口は、医療、介護、葬儀、生活全般、施設入所、相続などの相談を受付ております。受付時間は9:00〜19:00までとさせて頂きます。
										※基本プランにはオプションで、金銭管理、財産保全、死後事務一式、葬儀支援、納骨・埋葬支援のご利用も可能です。
										※安心プランには、オプションで死後事務一式、葬儀支援、納骨・埋葬支援のご利用も可能です。
									

            